Intensité de pluie

Une question, un bug ?
Répondre
Manu_4BB9A
Membre
Messages : 24
Inscription : mar. mars 03, 2009 1:53 pm

Intensité de pluie

Message par Manu_4BB9A »

Bonsoir à tous.

Dans un report j'ai mis ceci :

Code : Tout sélectionner

<line text="Intensité 24h maximales : $Stats[Day,MaxPosRate,relative_rainfall,0.2] $Unit[Rainfall]\t\t$MaxDate[relative_rainfall,%d %b %Y à %Hh%M]"/>
Mais il y a un problème, ceci me renvoi toujours : "NA" .
Enfin, presque toujours...
Lorsque je dois m'absenter je règle la station pour recevoir les données toutes les 10 minutes au lieu de toutes les minutes il m'arrive d'avoir une valeur à la place de NA.
Par ailleurs, ce problème se reporte dans les statistiques.
Y'a t'il moyen de faire quelque chose ? Sur ce mois (de mai [ou les fleurs volent au vent]) j'ai mon intensité max le 2 mai avec 1,6 mm/h alors qu'il y a eu un orage le 27 apportant beaucoup plus à l'heure.

Cordialement,
Manu
Emmanuel
GW V. 3.0.15β , W8-64
Avatar de l’utilisateur
TiToine
Site Admin
Messages : 3356
Inscription : lun. mars 20, 2006 11:16 am
Localisation : Montréal
Contact :

Re: Intensité de pluie

Message par TiToine »

Si tu vas voir dans les XML du dossier Statistics, est-ce que le MaxPosRate est à NA?
Manu_4BB9A
Membre
Messages : 24
Inscription : mar. mars 03, 2009 1:53 pm

Re: Intensité de pluie

Message par Manu_4BB9A »

Alors :
Pour le 26 mai le jour ou il y a eu un orage avec la station configurée en 1 relevé / minute le MPR est à NA
et pour le 3 mai ou j'étais absent, et la station réglée à un relevé toute les 10 minutes le MPR est à 1,6 avec une pluie faible.

Le 3 mai :

Code : Tout sélectionner

	<absolute_rainfall>
		<max>7.0 mm</max>
		<max-date>1272858000</max-date>
		<max-date-text>05h40</max-date-text>
		<min>6.2 mm</min>
		<min-date>1272837600</min-date>
		<min-date-text>00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+0.5 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1272841200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1272837600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1272840600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>00h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1272837600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.9 mm</mean>
		<nb-of-records>144</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>0.3 mm</max>
		<max-date>1272840600</max-date>
		<max-date-text>00h50</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1272837600</min-date>
		<min-date-text>00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+0.3 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1272840600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>00h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-0.3 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1272851400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>03h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1272840600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>00h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1272837600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>144</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
et le 26 mai :

Code : Tout sélectionner

	<absolute_rainfall>
		<max>29.5 mm</max>
		<max-date>1274902020</max-date>
		<max-date-text>21h27</max-date-text>
		<min>14.5 mm</min>
		<min-date>1274824800</min-date>
		<min-date-text>00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.4 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1274853360</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07h56</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1274824860</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>00h01</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>24.9 mm</mean>
		<nb-of-records>1440</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>1.0 mm</max>
		<max-date>1274843700</max-date>
		<max-date-text>05h15</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1274824800</min-date>
		<min-date-text>00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+1.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1274843700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1274854500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>1440</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
Ça te cause?
En tous cas, merci de te pencher sur mon problème.
Emmanuel
GW V. 3.0.15β , W8-64
Avatar de l’utilisateur
TiToine
Site Admin
Messages : 3356
Inscription : lun. mars 20, 2006 11:16 am
Localisation : Montréal
Contact :

Re: Intensité de pluie

Message par TiToine »

Tu pourrais m'envoyer tes fichier des données (fichiers sources)?
Manu_4BB9A
Membre
Messages : 24
Inscription : mar. mars 03, 2009 1:53 pm

Re: Intensité de pluie

Message par Manu_4BB9A »

C'est parti !
(enfin j'espère que c'est le fichier que tu veux qui part actuellement)
Bon dimanche 8)
Emmanuel
GW V. 3.0.15β , W8-64
Avatar de l’utilisateur
TiToine
Site Admin
Messages : 3356
Inscription : lun. mars 20, 2006 11:16 am
Localisation : Montréal
Contact :

Re: Intensité de pluie

Message par TiToine »

J'ai réglé le problème. Tu peux utiliser la dll jointe en attendant une nouvelle version de GW.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Manu_4BB9A
Membre
Messages : 24
Inscription : mar. mars 03, 2009 1:53 pm

Re: Intensité de pluie

Message par Manu_4BB9A »

Ça fonctionne impec, merci !
Et c'est du rapide en plus :P
Emmanuel
GW V. 3.0.15β , W8-64
Répondre