Bonjour
J ai aussi installé la derniere version et depuis j ai des valeurs de vitesses de vent érronnées
01 6.7 °C 18.3 °C 12.7 °C 0.8 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) N 0.0 mm
02 11.8 °C 20.6 °C 15.3 °C 1.1 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) N 0.0 mm
03 9.8 °C 21.6 °C 15.2 °C 1.3 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) N 0.0 mm
04 10.5 °C 15.1 °C 13.1 °C 0.2 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) N 1.6 mm
05 5.3 °C 17.7 °C 11.9 °C 1.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) N 0.0 mm
06 10.5 °C 26.8 °C 16.4 °C 0.8 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NE 0.0 mm
07 9.9 °C 27.8 °C 18.0 °C 0.9 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO 0.0 mm
08 13.9 °C 23.3 °C 18.0 °C 0.8 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNE 0.5 mm
09 10.6 °C 24.8 °C 17.7 °C 0.6 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) N 0.0 mm
10 13.9 °C 22.3 °C 17.5 °C 0.6 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NO 0.0 mm
11 17.4 °C 26.9 °C 21.4 °C 0.9 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) S 0.0 mm
12 16.6 °C 28.3 °C 21.8 °C 1.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO 0.0 mm
13 15.3 °C 24.9 °C 19.1 °C 0.3 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) SE 0.0 mm
14 14.4 °C 23.7 °C 17.4 °C 0.3 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) N 4.4 mm
15 11.8 °C 19.9 °C 14.3 °C 0.3 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO 10.2 mm
16 8.8 °C 24.4 °C 15.8 °C 1.2 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) S 0.0 mm
17 13.3 °C 25.1 °C 19.3 °C 1.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) E 0.0 mm
18 12.9 °C 22.1 °C 17.0 °C 0.9 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) SSE 0.0 mm
19 10.4 °C 26.1 °C 18.2 °C 0.7 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) N 0.0 mm
20 13.0 °C 30.4 °C 21.2 °C 0.9 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNE 0.0 mm
21 18.1 °C 31.1 °C 23.9 °C 1.2 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO 0.0 mm
22 19.9 °C 27.1 °C 23.4 °C 2.2 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) SSE 0.0 mm
23 16.1 °C 30.6 °C 22.7 °C 0.5 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) N 0.0 mm
24 17.9 °C 34.0 °C 25.4 °C 0.3 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO 0.0 mm
25 19.6 °C 21.5 °C 20.3 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) O 0.0 mm
Boone journée.
Cordialement
J'ai le même probleme .
- laulau
- Membre
- Messages : 405
- Inscription : mar. mars 03, 2009 8:39 pm
- Localisation : 42400
- Contact :
J'ai le même probleme .
Vantage-Vue
WeatherLink 6.0.3 / Graphweather V3.0.35 avec plugin VantagePro / Cumulus 1.9.4 /Win 10
http://www.st-chamond-meteo.fr



http://www.st-chamond-meteo.fr

- TiToine
- Site Admin
- Messages : 3356
- Inscription : lun. mars 20, 2006 11:16 am
- Localisation : Montréal
- Contact :
Re: J'ai le même probleme .
C'est fixé dans le nouvelle version.
- laulau
- Membre
- Messages : 405
- Inscription : mar. mars 03, 2009 8:39 pm
- Localisation : 42400
- Contact :
Re: J'ai le même probleme .
Bonjour titoine.
ok impec ca fonctionne.
Cordialement
ok impec ca fonctionne.
Cordialement
Vantage-Vue
WeatherLink 6.0.3 / Graphweather V3.0.35 avec plugin VantagePro / Cumulus 1.9.4 /Win 10
http://www.st-chamond-meteo.fr



http://www.st-chamond-meteo.fr
