Une question, un bug ?
weather
Membre
Messages : 92 Inscription : mer. févr. 04, 2009 11:34 am
Contact :
Message
par weather » dim. mai 24, 2009 1:43 am
Bonsoir Antoine,
La correction des vents fera-t-elle partie de la release
Cordialement
.
.......... updated each 30 minutes .........
Logiciels: VWStation: 14.0p87 | GW : 2.0.281b | VWSql : 2.0 | WXsim : ?????
FTPGetter : 3.19.0.83 | StartWatch : 1.1.1.144 | AdvancedTaskScheduler : 1.5b0446
OS: Windows XP SP2 | Station VantagePro 2 ventilée, UV, RadSol, LinkPro IP
Arnaud62
Membre
Messages : 202 Inscription : jeu. déc. 18, 2008 3:57 pm
Message
par Arnaud62 » dim. mai 24, 2009 8:52 am
rene a écrit : Mais :
1) je ne suis pas arrivé à faire en sorte qu'AWEKAS enregistre me station :
- j'ai coché "activier l'exportation au démarrage"
- j'ai mis "Rene" comme nom d'utilisateur et mon mot de passe habituel
Perso j'ai réussi à enregistrer ma station sur AWEKAS mais j'ai un problème au niveau de l'heure , j'ai un décallage de 2h en moins
Si quelqu'un sait comment faire pour que j'ai la bonne heure, sachant que j'utilise GW pour transférer mes données sur AWEKAS
Voilà mon profil sur AWEKAS :
http://www.awekas.at/fr/instrument.php?id=5490
voilà ce que j'ai à 9h50 : Données du 24.5.2009 07:50 ( = heure locale: 07:50)
alors que son mon profil j'ai bien ça : Correction de l'heure: AWEKAS heure du serveur = 9:50 - votre heure = 9:50
TiToine
Site Admin
Messages : 3356 Inscription : lun. mars 20, 2006 11:16 am
Localisation : Montréal
Contact :
Message
par TiToine » dim. mai 24, 2009 4:52 pm
======================
Nouvelle version disponible 2.0.280b
======================
GraphWeather 2.0.280b
ChangeLog
La majorité des bugs récents ont été corrigés. Si vous avez toujours des problèmes, repostez un message.
COULET
Membre
Messages : 805 Inscription : sam. mai 13, 2006 5:04 pm
Localisation : MONTPELLIER
Contact :
Message
par COULET » dim. mai 24, 2009 5:44 pm
Salut Antoine !
J'ai installé la nouvelle version.
Tout fonctionne !
On va voir pour les FTP ... si le blocage a disparu ...
Pourquoi as-tu déplacé le fichier data.bin ver la racine ?
Je la trouvais bien dans le répertoire des Stats puiqu'il s'agit des données de stats ... du moins il me semble ...
En tout cas MERCI Pour cette nouvelle version ! !
P COULET
Vantage Vue - GW 3.0.15 - Windows 10 - Cumulus
bfinance
Nouveau membre
Messages : 7 Inscription : mer. févr. 13, 2008 8:44 pm
Message
par bfinance » dim. mai 24, 2009 6:06 pm
bonjour
j'ai un problème avec la dernière version sur les valeurs des rafales de vent dans les stats NOAA
En fait, lorsque les rafales sont nulles, la veleur par défaut est -340.........
Je n'avais pas ce type de problème avec la 2.0.265b
J'espère que ce fichier d'exemple pourra t'aider
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for April 09
NAME: WS3600 CITY: Froges STATE:
ELEV: 370 m LAT: 45° 16' 23" N LONG: 5° 55' 27" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 10.8 17.1 15:55 5.4 04:30 7.5 0.0 0.0 2.4 11.5 18:25 ENE
02 11.2 18.1 16:10 6.9 04:35 7.1 0.0 2.1 2.3 11.2 17:55 ENE
03 12.4 20.6 17:30 6.6 07:20 6.0 0.1 5.7 2.2 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 S
04 13.4 22.3 17:45 6.9 07:15 5.3 0.4 0.0 2.4 11.2 17:30 ESE
05 13.2 21.5 17:05 7.5 07:10 5.4 0.3 2.6 2.7 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 SE
06 14.2 23.8 17:50 7.8 06:25 4.8 0.8 0.0 3.0 13.3 21:35 SSE
07 12.9 18.1 16:05 7.9 07:00 5.4 0.0 0.0 2.4 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 SE
08 12.4 16.9 16:55 8.4 07:15 5.9 0.0 0.0 1.9 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 SSE
09 14.3 24.4 17:35 8.3 07:20 4.7 0.8 0.0 2.3 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 SSE
10 14.0 23.0 16:40 7.8 06:45 4.8 0.5 0.0 2.7 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 SE
11 13.8 20.9 16:15 8.4 07:10 4.7 0.2 0.0 2.3 10.1 13:45 SE
12 13.7 20.0 16:20 9.8 03:25 4.7 0.1 0.0 1.8 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 SSE
13 15.2 23.7 16:50 11.1 07:35 3.6 0.5 0.0 1.9 11.5 19:40 ESE
14 16.2 26.8 17:40 9.5 06:45 3.4 1.3 0.0 2.3 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 SSE
15 15.3 23.0 15:45 8.8 07:00 3.8 0.8 0.0 3.3 22.0 19:50 SE
16 11.9 15.7 18:30 8.0 20:55 6.4 0.0 13.5 3.4 19.1 11:25 SE
17 10.5 17.1 16:30 5.5 04:20 7.7 0.0 1.0 2.0 15.8 20:15 ESE
18 10.1 17.9 16:05 5.3 07:10 8.2 0.0 2.6 2.2 16.2 18:25 SE
19 11.7 16.3 16:20 7.6 06:45 6.5 0.0 0.0 2.1 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 ESE
20 13.3 20.3 17:45 8.5 07:15 5.0 0.0 0.0 2.1 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 ESE
21 13.4 21.8 17:00 7.4 06:55 5.3 0.4 0.5 2.7 11.5 15:25 SE
22 16.0 24.9 17:45 9.2 07:05 3.7 1.4 0.0 2.7 14.0 16:25 ESE
23 15.1 22.2 17:55 8.6 07:05 3.9 0.7 0.0 3.3 14.0 16:00 ESE
24 14.0 22.7 18:25 6.7 06:35 4.8 0.6 0.0 2.8 14.8 19:35 SE
25 15.9 26.4 17:55 9.1 07:05 3.5 1.2 0.0 2.5 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 SE
26 14.9 21.1 19:30 12.4 07:20 3.5 0.1 1.0 2.3 13.3 04:30 SSE
27 10.4 13.9 00:00 8.9 23:55 7.9 0.0 14.0 1.5 18.0 02:00 ESE
28 10.4 17.6 18:50 6.9 05:45 7.9 0.0 1.0 2.0 10.8 15:00 SE
29 9.4 12.4 12:10 6.4 07:15 8.9 0.0 4.7 2.3 10.1 21:00 ESE
30 11.4 18.8 17:35 5.3 07:15 6.9 0.0 0.5 3.0 14.8 16:50 E
-------------------------------------------------------------------------------------
13.0 26.8 14 5.3 18 167.1 10.2 49.2 2.4 22.0 15 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 13.99 ON 27/04/09
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
TiToine
Site Admin
Messages : 3356 Inscription : lun. mars 20, 2006 11:16 am
Localisation : Montréal
Contact :
Message
par TiToine » dim. mai 24, 2009 6:22 pm
COULET a écrit : Salut Antoine !
J'ai installé la nouvelle version.
Tout fonctionne !
On va voir pour les FTP ... si le blocage a disparu ...
Pourquoi as-tu déplacé le fichier data.bin ver la racine ?
Je la trouvais bien dans le répertoire des Stats puiqu'il s'agit des données de stats ... du moins il me semble ...
En tout cas MERCI Pour cette nouvelle version ! !
En fait c'est un fichier qui est souvent actualisé, si tu utilises un logiciel de transfert, il risque d'être transféré à chaque fois.
TiToine
Site Admin
Messages : 3356 Inscription : lun. mars 20, 2006 11:16 am
Localisation : Montréal
Contact :
Message
par TiToine » dim. mai 24, 2009 6:23 pm
bfinance a écrit : bonjour
j'ai un problème avec la dernière version sur les valeurs des rafales de vent dans les stats NOAA
En fait, lorsque les rafales sont nulles, la veleur par défaut est -340.........
Je n'avais pas ce type de problème avec la 2.0.265b
J'espère que ce fichier d'exemple pourra t'aider
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for April 09
NAME: WS3600 CITY: Froges STATE:
ELEV: 370 m LAT: 45° 16' 23" N LONG: 5° 55' 27" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 10.8 17.1 15:55 5.4 04:30 7.5 0.0 0.0 2.4 11.5 18:25 ENE
02 11.2 18.1 16:10 6.9 04:35 7.1 0.0 2.1 2.3 11.2 17:55 ENE
03 12.4 20.6 17:30 6.6 07:20 6.0 0.1 5.7 2.2 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 S
04 13.4 22.3 17:45 6.9 07:15 5.3 0.4 0.0 2.4 11.2 17:30 ESE
05 13.2 21.5 17:05 7.5 07:10 5.4 0.3 2.6 2.7 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 SE
06 14.2 23.8 17:50 7.8 06:25 4.8 0.8 0.0 3.0 13.3 21:35 SSE
07 12.9 18.1 16:05 7.9 07:00 5.4 0.0 0.0 2.4 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 SE
08 12.4 16.9 16:55 8.4 07:15 5.9 0.0 0.0 1.9 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 SSE
09 14.3 24.4 17:35 8.3 07:20 4.7 0.8 0.0 2.3 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 SSE
10 14.0 23.0 16:40 7.8 06:45 4.8 0.5 0.0 2.7 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 SE
11 13.8 20.9 16:15 8.4 07:10 4.7 0.2 0.0 2.3 10.1 13:45 SE
12 13.7 20.0 16:20 9.8 03:25 4.7 0.1 0.0 1.8 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 SSE
13 15.2 23.7 16:50 11.1 07:35 3.6 0.5 0.0 1.9 11.5 19:40 ESE
14 16.2 26.8 17:40 9.5 06:45 3.4 1.3 0.0 2.3 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 SSE
15 15.3 23.0 15:45 8.8 07:00 3.8 0.8 0.0 3.3 22.0 19:50 SE
16 11.9 15.7 18:30 8.0 20:55 6.4 0.0 13.5 3.4 19.1 11:25 SE
17 10.5 17.1 16:30 5.5 04:20 7.7 0.0 1.0 2.0 15.8 20:15 ESE
18 10.1 17.9 16:05 5.3 07:10 8.2 0.0 2.6 2.2 16.2 18:25 SE
19 11.7 16.3 16:20 7.6 06:45 6.5 0.0 0.0 2.1 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 ESE
20 13.3 20.3 17:45 8.5 07:15 5.0 0.0 0.0 2.1 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 ESE
21 13.4 21.8 17:00 7.4 06:55 5.3 0.4 0.5 2.7 11.5 15:25 SE
22 16.0 24.9 17:45 9.2 07:05 3.7 1.4 0.0 2.7 14.0 16:25 ESE
23 15.1 22.2 17:55 8.6 07:05 3.9 0.7 0.0 3.3 14.0 16:00 ESE
24 14.0 22.7 18:25 6.7 06:35 4.8 0.6 0.0 2.8 14.8 19:35 SE
25 15.9 26.4 17:55 9.1 07:05 3.5 1.2 0.0 2.5 -340282346638528860000000000000000000000.0 01:00 SE
26 14.9 21.1 19:30 12.4 07:20 3.5 0.1 1.0 2.3 13.3 04:30 SSE
27 10.4 13.9 00:00 8.9 23:55 7.9 0.0 14.0 1.5 18.0 02:00 ESE
28 10.4 17.6 18:50 6.9 05:45 7.9 0.0 1.0 2.0 10.8 15:00 SE
29 9.4 12.4 12:10 6.4 07:15 8.9 0.0 4.7 2.3 10.1 21:00 ESE
30 11.4 18.8 17:35 5.3 07:15 6.9 0.0 0.5 3.0 14.8 16:50 E
-------------------------------------------------------------------------------------
13.0 26.8 14 5.3 18 167.1 10.2 49.2 2.4 22.0 15 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 13.99 ON 27/04/09
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Tu utilises quel plugin?
laulau
Membre
Messages : 405 Inscription : mar. mars 03, 2009 8:39 pm
Localisation : 42400
Contact :
Message
par laulau » lun. mai 25, 2009 1:28 pm
Bonjour a tous
J'ai le meme probleme depuis la mise a jour, j utilise le pluging WS2300dll.
Cordialement.
11.8 °C 19.9 °C 14.3 °C 0.3 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 10.2 mm
16 8.8 °C 24.4 °C 15.8 °C 1.2 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) S S 0.0 mm
17 13.3 °C 25.1 °C 19.3 °C 1.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) E E 0.0 mm
18 12.9 °C 22.1 °C 17.0 °C 0.9 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
19 10.4 °C 26.1 °C 18.2 °C 0.7 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) N N 0.0 mm
20 13.0 °C 30.4 °C 21.2 °C 0.9 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
21 18.1 °C 31.1 °C 23.9 °C 1.2 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
22 19.9 °C 27.1 °C 23.4 °C 2.2 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
23 16.1 °C 30.6 °C 22.7 °C 0.5 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) N N 0.0 mm
24 17.9 °C 34.0 °C 25.4 °C 0.3 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
25 19.4 °C 29.6 °C 22.6 °C 1.1 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
bfinance
Nouveau membre
Messages : 7 Inscription : mer. févr. 13, 2008 8:44 pm
Message
par bfinance » lun. mai 25, 2009 5:23 pm
Pour le problème des -340.00000.....
j'utilise le pluging WS3600dll.
paracetamol
Membre
Messages : 11 Inscription : mer. févr. 04, 2009 12:59 am
Message
par paracetamol » lun. mai 25, 2009 5:48 pm
Bonjour,
Apres 1 jour de fonctionnement, le programme ne leake plus, et le ftp a l'air de fonctionner correctement.
Merci Antoine
COULET
Membre
Messages : 805 Inscription : sam. mai 13, 2006 5:04 pm
Localisation : MONTPELLIER
Contact :
Message
par COULET » lun. mai 25, 2009 6:09 pm
Salut Antoine
1 - Les transferts FTP fonctionnent depuis 24 h sans pb ...
2 - Même pb sur NOAA :
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
09 01 4.4 -340282346638528860000000000000000000000.0 24 NW
09 02 4.8 -340282346638528860000000000000000000000.0 7 NW
09 03 4.6 -340282346638528860000000000000000000000.0 5 NW
09 04 3.7 -340282346638528860000000000000000000000.0 15 NW
09 05 3.4 -340282346638528860000000000000000000000.0 2 N
09 06
09 07
09 08
09 09
09 10
09 11
09 12
---------------------------------
4.2 -340282346638528860000000000000000000000.0 JAN NW
merci pour les corrections !
CORDIALEMENT
P COULET
Vantage Vue - GW 3.0.15 - Windows 10 - Cumulus
COULET
Membre
Messages : 805 Inscription : sam. mai 13, 2006 5:04 pm
Localisation : MONTPELLIER
Contact :
Message
par COULET » lun. mai 25, 2009 6:19 pm
PS : plugin 2300
P COULET
Vantage Vue - GW 3.0.15 - Windows 10 - Cumulus
TiToine
Site Admin
Messages : 3356 Inscription : lun. mars 20, 2006 11:16 am
Localisation : Montréal
Contact :
Message
par TiToine » mar. mai 26, 2009 1:58 am
C'est réparé sur la nouvelle version...désolé, j'avais pas assez testé la chose par manque de temps.
bfinance
Nouveau membre
Messages : 7 Inscription : mer. févr. 13, 2008 8:44 pm
Message
par bfinance » mar. mai 26, 2009 6:32 am
Tu es tout excusé,
si toutes les erreurs softs étaient corrigées aussi rapidement...on aurait plis besoin de softeux....hihi.
en tout cas, merci pour l'ensemble de ton oeuvre.
Je viens de récupérer l'archive de graphweather sous Tortoise pour voir un peu si je peux trouver mon problème de transfert FTP qui bloque sur les répertoires (2008, 2009 et aussi les mois).
Cordialement.
Bruno
laulau
Membre
Messages : 405 Inscription : mar. mars 03, 2009 8:39 pm
Localisation : 42400
Contact :
Message
par laulau » mar. mai 26, 2009 1:58 pm
bonjour
J'ai téléchargé la derniere version mais j'ai tjrs le même probleme .
26 21.5 °C 24.2 °C 22.8 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) N N 0.0 mm
Cordialement
Laurent