Pluie absolue et max 1h

Une question, un bug ?
Répondre
bolzano
Nouveau membre
Messages : 9
Inscription : sam. nov. 22, 2008 10:53 pm

Pluie absolue et max 1h

Message par bolzano »

Salut à tous,

Une petite question puisqu'il pleut pas mal :

Sur ma WMR200, connectée sur meteohub, je récupère un fichier au format WD et je l'exploite par GW ensuite.
j'ai mappé la colonne Précipitation absolue (13) pour la pluie.
Mais quand il pleut beaucoup pendant une heure, GW ne m'affiche pas le cumul de l'heure, mais le maxi renvoyé par la station sur un envoi (en gros le maxi sur une ligne du fichier).
Est-ce normal ?

Par exemple ce matin, extrait du fichier :

25 1 2009 7 0 7.1 95 6.4 982.0 11.4 11.1 292 0.00 -999 -999 -999 7.1
25 1 2009 7 1 7.0 94 6.1 982.0 10.9 9.7 292 0.00 -999 -999 -999 7.0
25 1 2009 7 2 6.9 94 6.0 982.0 10.6 10.7 292 1.30 -999 -999 -999 6.9
25 1 2009 7 3 6.8 93 5.7 982.0 9.5 8.5 292 0.00 -999 -999 -999 6.8
25 1 2009 7 4 6.7 93 5.7 982.0 7.6 5.4 315 0.00 -999 -999 -999 6.7
25 1 2009 7 5 6.7 93 5.7 982.0 5.8 5.5 292 0.00 -999 -999 -999 6.7
25 1 2009 7 6 6.7 93 5.7 982.4 5.8 7.6 292 0.00 -999 -999 -999 6.7
25 1 2009 7 7 6.6 93 5.6 983.0 8.0 8.7 292 0.00 -999 -999 -999 6.6
25 1 2009 7 8 6.6 93 5.6 983.0 8.6 9.2 292 0.00 -999 -999 -999 6.6
25 1 2009 7 9 6.6 93 5.6 983.0 10.0 11.8 292 0.00 -999 -999 -999 6.6
25 1 2009 7 10 6.5 93 5.5 983.0 11.2 8.4 292 0.00 -999 -999 -999 6.5
25 1 2009 7 11 6.3 93 5.3 983.0 8.0 5.8 292 0.00 -999 -999 -999 6.3
25 1 2009 7 12 6.1 92 4.9 983.0 5.4 6.9 338 2.00 -999 -999 -999 6.1
25 1 2009 7 13 5.9 92 4.7 983.0 5.9 3.7 292 0.00 -999 -999 -999 5.9
25 1 2009 7 14 5.8 92 4.6 983.0 3.4 2.3 112 0.00 -999 -999 -999 5.8
25 1 2009 7 15 5.7 92 4.5 983.0 2.1 0.9 338 0.00 -999 -999 -999 5.7
25 1 2009 7 16 5.7 92 4.5 983.0 2.1 3.0 202 0.00 -999 -999 -999 5.7
25 1 2009 7 17 5.6 91 4.2 983.0 2.7 2.4 202 0.00 -999 -999 -999 5.6
25 1 2009 7 18 5.5 91 4.2 983.0 2.7 3.6 158 2.00 -999 -999 -999 5.5
25 1 2009 7 19 5.4 92 4.2 983.0 2.7 2.7 112 0.00 -999 -999 -999 5.4
25 1 2009 7 20 5.4 92 4.2 983.0 4.3 3.5 112 0.00 -999 -999 -999 5.4
25 1 2009 7 21 5.4 93 4.4 982.5 4.3 4.7 135 0.00 -999 -999 -999 5.4
25 1 2009 7 22 5.3 93 4.3 982.0 4.1 4.8 158 0.00 -999 -999 -999 5.3
25 1 2009 7 23 5.3 93 4.3 982.0 4.0 3.4 112 0.00 -999 -999 -999 5.3
25 1 2009 7 24 5.3 94 4.4 982.0 3.9 4.1 158 0.00 -999 -999 -999 5.3
25 1 2009 7 25 5.3 94 4.4 982.0 4.0 3.1 158 0.00 -999 -999 -999 5.3
25 1 2009 7 26 5.2 94 4.3 982.0 4.3 3.3 158 0.00 -999 -999 -999 5.2
25 1 2009 7 27 5.2 94 4.3 982.0 3.6 3.8 112 0.00 -999 -999 -999 5.2
25 1 2009 7 28 5.2 95 4.5 982.0 3.8 3.1 158 2.00 -999 -999 -999 5.2
25 1 2009 7 29 5.1 95 4.4 982.0 3.4 1.2 158 0.00 -999 -999 -999 5.1
25 1 2009 7 30 5.1 95 4.4 982.0 2.1 0.6 68 0.00 -999 -999 -999 5.1
25 1 2009 7 31 5.1 95 4.4 982.0 2.0 2.1 338 0.00 -999 -999 -999 5.1
25 1 2009 7 32 5.1 95 4.4 982.0 2.5 3.8 202 0.00 -999 -999 -999 5.1
25 1 2009 7 33 5.2 95 4.5 982.0 3.0 2.8 248 0.00 -999 -999 -999 5.2
25 1 2009 7 34 5.3 95 4.6 982.0 2.6 3.0 248 1.30 -999 -999 -999 5.3
25 1 2009 7 35 5.3 95 4.6 982.0 3.3 2.9 292 0.00 -999 -999 -999 5.3
25 1 2009 7 36 5.3 96 4.7 982.5 3.5 6.7 292 0.00 -999 -999 -999 5.3
25 1 2009 7 37 5.4 96 4.8 983.0 5.5 4.6 225 0.00 -999 -999 -999 5.4
25 1 2009 7 38 5.4 96 4.8 983.0 4.8 4.3 158 1.30 -999 -999 -999 5.4
25 1 2009 7 39 5.4 96 4.8 983.0 3.9 2.6 112 0.00 -999 -999 -999 5.4
25 1 2009 7 40 5.5 97 5.1 983.0 3.1 3.0 112 0.00 -999 -999 -999 5.5
25 1 2009 7 41 5.5 97 5.1 983.0 3.1 4.3 158 0.00 -999 -999 -999 5.5
25 1 2009 7 42 5.6 98 5.2 983.0 3.8 2.9 158 0.00 -999 -999 -999 5.6
25 1 2009 7 43 5.7 98 5.4 983.0 3.1 2.7 112 0.00 -999 -999 -999 5.7
25 1 2009 7 44 5.7 98 5.4 983.0 3.0 3.8 112 0.00 -999 -999 -999 5.7
25 1 2009 7 45 5.8 98 5.5 983.0 3.5 3.3 202 0.00 -999 -999 -999 5.8
25 1 2009 7 46 5.9 98 5.6 983.0 3.3 3.5 158 0.00 -999 -999 -999 5.9
25 1 2009 7 47 6.0 98 5.7 983.0 3.1 3.5 202 0.00 -999 -999 -999 6.0
25 1 2009 7 48 6.0 98 5.7 983.0 3.1 0.2 158 2.10 -999 -999 -999 6.0
25 1 2009 7 49 6.0 98 5.7 983.0 1.3 2.9 112 0.00 -999 -999 -999 6.0
25 1 2009 7 50 6.0 98 5.7 983.0 2.1 3.2 112 0.00 -999 -999 -999 6.0
25 1 2009 7 51 6.0 98 5.7 982.5 3.3 0.0 202 0.00 -999 -999 -999 6.0
25 1 2009 7 52 6.0 98 5.7 982.0 0.6 2.6 248 0.00 -999 -999 -999 6.0
25 1 2009 7 53 6.0 98 5.7 982.0 2.6 1.2 112 0.00 -999 -999 -999 6.0
25 1 2009 7 54 6.0 98 5.7 982.0 1.4 2.2 112 0.00 -999 -999 -999 6.0
25 1 2009 7 55 6.0 98 5.7 982.0 1.7 0.3 68 0.00 -999 -999 -999 6.0
25 1 2009 7 56 6.0 98 5.7 982.0 0.9 1.8 158 0.00 -999 -999 -999 6.0
25 1 2009 7 57 6.1 98 5.8 982.0 2.1 3.4 112 0.00 -999 -999 -999 6.1
25 1 2009 7 58 6.1 98 5.8 982.0 3.7 4.8 158 0.00 -999 -999 -999 6.1
25 1 2009 7 59 6.1 98 5.8 982.0 3.9 4.5 112 1.00 -999 -999 -999 6.1

De 7h à 8h est tombé 13mm.
Et pourtant GW m'indique 2.1 mm :roll:

Le graph pluie : http://img407.imageshack.us/img407/8454/rain24hoo4.png

Y a une astuce ?
Avatar de l’utilisateur
TiToine
Site Admin
Messages : 3356
Inscription : lun. mars 20, 2006 11:16 am
Localisation : Montréal
Contact :

Re: Pluie absolue et max 1h

Message par TiToine »

Salut,

Je pense qu'il faut mapper sur précipitations relatives.
bolzano
Nouveau membre
Messages : 9
Inscription : sam. nov. 22, 2008 10:53 pm

Re: Pluie absolue et max 1h

Message par bolzano »

:idea:
ça marche !

Bon, y a des totos WD->Graphweather à corriger :mrgreen:

merci :wink:
Répondre