Export de fichier .txt

Une question, un bug ?
Répondre
Power2
Nouveau membre
Messages : 2
Inscription : mar. mars 06, 2007 3:14 pm

Message par Power2 »

Bonjour,

Tout d'abord je voudrais vous féliciter pour ce logiciel qui, me comble de joie au quotidien.


J'aurai cependant quelques questions:

-Quel est exactement la correspondance des collones dans les fichiers .txt de données à exporter ?

-Serait-il possible d'exporter des fichiers de données au calcul OMM (pluie de 6h à 6h, TX de 18h à 18h, ...) dans le but de pouvoir comparer les données ?

Merci par avance,


Power2
Avatar de l’utilisateur
TiToine
Site Admin
Messages : 3356
Inscription : lun. mars 20, 2006 11:16 am
Localisation : Montréal
Contact :

Message par TiToine »

Salut,

- Dans les txt les données sont dans cet ordre (fait juste attention à la première colonne, c'est un copier/coller sauvage) :

absolute_pressure =0, absolute_pressure_1 =0, absolute_pressure_2 =0,
relative_pressure =1, relative_pressure_1 =1, relative_pressure_2 =1,
absolute_rainfall =2, absolute_rainfall_1 =2, absolute_rainfall_2 =2,
relative_rainfall =3, relative_rainfall_1 =3, relative_rainfall_2 =3,
indoor_temperature =4, indoor_temperature_1 =4, indoor_temperature_2 =4,
outdoor_temperature =5, outdoor_temperature_1 =5, outdoor_temperature_2 =5,
indoor_humidity =6, indoor_humidity_1 =6, indoor_humidity_2 =6,
outdoor_humidity =7, outdoor_humidity_1 =7, outdoor_humidity_2 =7,
dew_point =8, dew_point_1 =8, dew_point_2 =8,
wind_speed =9, wind_speed_1 =9, wind_speed_2 =9,
wind_direction =10, wind_direction_1 =10, wind_direction_2 =10,
wind_gust =11, wind_gust_1 =11, wind_gust_2 =11,
wind_chill =12, wind_chill_1 =12, wind_chill_2 =12,
solar_radiation =13, solar_radiation_1 =13, solar_radiation_2 =13,
uv_index =14, uv_index_1 =14, uv_index_2 =14,
heat_index =15, heat_index_1 =15, heat_index_2 =15,
cloud_base =16, cloud_base_1 =16, cloud_base_2 =16,
rainfall_1h =17, rainfall_1h_1 =17, rainfall_1h_2 =17,
rainfall_24h =18, rainfall_24h_1 =18, rainfall_24h_2 =18,
temperature_1 =19, temperature_1_1 =19, temperature_1_2 =19,
temperature_2 =20, temperature_2_1 =20, temperature_2_2 =20,
temperature_3 =21, temperature_3_1 =21, temperature_3_2 =21,
temperature_4 =22, temperature_4_1 =22, temperature_4_2 =22,
temperature_5 =23, temperature_5_1 =23, temperature_5_2 =23,
temperature_6 =24, temperature_6_1 =24, temperature_6_2 =24,
temperature_7 =25, temperature_7_1 =25, temperature_7_2 =25,
humidity_1 =26, humidity_1_1 =26, humidity_1_2 =26,
humidity_2 =27, humidity_2_1 =27, humidity_2_2 =27,
humidity_3 =28, humidity_3_1 =28, humidity_3_2 =28,
humidity_4 =29, humidity_4_1 =29, humidity_4_2 =29,
humidity_5 =30, humidity_5_1 =30, humidity_5_2 =30,
humidity_6 =31, humidity_6_1 =31, humidity_6_2 =31,
humidity_7 =32, humidity_7_1 =32, humidity_7_2 =32,



- Pour le calcul OMM on ne peut pas encore, mais rien ne t'empeche d'exporter en txt le jour en cours et de retraiter les données en php pour avoir la fenêtre 6h à 6h (biensur si tu as un site web)
Power2
Nouveau membre
Messages : 2
Inscription : mar. mars 06, 2007 3:14 pm

Message par Power2 »

Je vous remerci de la rapidité de votre réponse.

Je vais donc traiter les données de 2 jours pour faire ce dont j'ai besoin.

A bientot.
Répondre