Fichiers NOAA : Différence de moyenne mensuelle

Une question, un bug ?
Répondre
Avatar de l’utilisateur
MAGNUS
Membre
Messages : 992
Inscription : dim. mars 26, 2006 4:44 pm
Localisation : VIDAUBAN (83) FRANCE
Contact :

Fichiers NOAA : Différence de moyenne mensuelle

Message par MAGNUS »

Bonjour Antoine,
Il y aurait un problème de différence dans les moyennes mensuelles dans les fichiers NOAA.
Voir sur le lien : http://logiciels.meteo-mc.fr/forum/view ... d=166#p166
Cordialement.
Station WMR 200 avec XNet_meteo V 2014-10-29a Logiciels:Graphweather V 3.0.16, Noaa Template2, Windows 7
Mon abri météo ici :http://www.vardecouverte.fr/sta%20bc2008.htm
Site Web : http://www.vardecouverte.fr
Image
Avatar de l’utilisateur
TiToine
Site Admin
Messages : 3356
Inscription : lun. mars 20, 2006 11:16 am
Localisation : Montréal
Contact :

Re: Fichiers NOAA : Différence de moyenne mensuelle

Message par TiToine »

Je crois que ça avait été discuté sur un autre post. Est-ce que l'on veut la moyenne des moyennes journalières ou bien la moyenne vraie des températures sur le mois?
Je ne sais pas si il y a une norme NOAA, en tout cas GW donne la moyenne vraie sur le mois.
Avatar de l’utilisateur
MAGNUS
Membre
Messages : 992
Inscription : dim. mars 26, 2006 4:44 pm
Localisation : VIDAUBAN (83) FRANCE
Contact :

Re: Fichiers NOAA : Différence de moyenne mensuelle

Message par MAGNUS »

TiToine a écrit :Je crois que ça avait été discuté sur un autre post. Est-ce que l'on veut la moyenne des moyennes journalières ou bien la moyenne vraie des températures sur le mois?
Je ne sais pas si il y a une norme NOAA, en tout cas GW donne la moyenne vraie sur le mois.
Bonsoir Antoine,
Je viens de vérifier mon fichier NOAA Graphweather de mai 2009 et effectivement il y a une erreur de calcul. j'ai additionné la moyenne de chaque jour et divisé par 31. J'obtiens bien 18.53 alors que qu'en bas il marque 17.6
Exemple : Voir mon fichier de mai 2009ci dessous:

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 09

NAME: WS 2300 CITY: VIDAUBAN STATE:
ELEV: 62 m LAT: 43° 20' 24" N LONG: 6° 15' 00" W

TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 14.9 25.2 15:00 4.5 06:00 5.1 2.0 0.0 0.7 6.1 14:00 WSW
02 17.1 28.4 15:00 5.8 07:00 4.1 3.1 0.0 1.9 7.6 16:00 SSW
03 16.7 24.9 14:00 8.6 06:00 3.3 1.9 0.0 3.1 23.0 20:00 NNW
04 15.6 25.9 15:00 9.2 07:00 3.5 1.0 4.7 1.1 6.8 15:00 N
05 15.2 24.4 14:00 6.8 07:00 4.2 1.4 0.5 1.4 12.2 16:00 ESE
06 16.7 26.9 16:00 7.9 07:00 3.7 2.4 0.0 1.8 12.2 19:00 SW
07 15.8 24.9 15:00 6.9 06:00 4.0 1.7 0.0 1.1 10.4 15:00 NNE
08 17.0 25.3 15:00 9.9 06:00 2.9 1.8 0.0 0.9 5.8 17:00 WSW
09 16.4 24.4 16:00 8.1 06:00 3.4 1.7 0.0 1.2 9.4 15:00 ENE
10 15.8 22.8 12:00 9.3 07:00 3.2 0.9 0.0 1.0 7.2 14:00 NNE
11 16.6 24.6 14:00 8.2 05:00 3.5 2.0 0.0 2.3 16.2 14:00 ESE
12 19.1 26.2 14:00 12.8 05:00 1.7 2.6 0.0 1.1 4.0 13:00 S
13 19.3 27.3 16:00 13.1 06:00 1.6 2.7 0.0 1.0 6.8 18:00 NE
14 17.1 23.6 15:00 11.3 07:00 2.0 0.9 0.0 1.4 7.2 15:00 NW
15 14.7 16.1 00:00 13.9 10:00 3.6 0.0 91.2 1.3 6.5 03:31 WSW
16 18.0 26.8 16:00 9.8 07:00 2.3 2.3 0.0 1.1 2.2 10:00 ESE
17 17.8 26.2 16:00 9.9 07:00 2.3 2.2 0.0 0.9 7.2 16:00 N
18 18.3 27.8 16:00 8.9 07:00 2.6 3.0 0.0 1.0 4.0 13:00 SE
19 20.0 29.3 16:00 11.1 07:00 1.8 3.7 0.0 1.1 4.7 13:00 SW
20 20.3 29.6 16:00 11.9 07:00 1.6 3.7 0.0 1.3 4.0 10:00 N
21 20.8 28.6 13:00 13.5 04:00 1.2 3.7 0.0 0.5 3.2 22:00 N
22 20.5 26.4 16:00 13.5 07:00 0.9 3.1 0.0 0.8 4.0 01:00 NNE
23 22.1 28.6 13:00 16.6 07:00 0.3 4.1 0.0 2.3 11.9 13:00 NNE
24 22.0 32.1 16:00 12.1 07:00 1.3 4.9 0.0 0.4 2.9 13:00 SSW
25 22.1 31.3 16:00 12.9 07:00 1.0 4.8 0.0 1.6 6.5 19:00 NNE
26 21.3 27.5 19:00 14.9 07:00 0.6 3.4 0.0 3.7 10.8 22:00 WNW
27 23.5 30.3 16:00 17.5 07:00 0.0 4.9 0.0 7.0 17.3 01:00 WSW
28 20.5 29.4 16:00 10.6 07:00 1.8 4.0 0.0 1.3 3.2 01:00 SSE
29 21.5 30.9 16:00 11.6 07:00 1.4 4.6 0.0 2.6 7.2 13:00 SW
30 20.9 25.1 13:00 16.4 22:00 0.1 2.9 0.0 1.3 3.2 07:00 ENE
31 16.9 26.4 13:00 9.8 07:00 2.3 1.2 6.7 1.3 6.8 13:00 N
-------------------------------------------------------------------------------------
17.6 32.1 24 4.5 1 71.6 82.7 103.1 1.5 23.0 3 NNW
Station WMR 200 avec XNet_meteo V 2014-10-29a Logiciels:Graphweather V 3.0.16, Noaa Template2, Windows 7
Mon abri météo ici :http://www.vardecouverte.fr/sta%20bc2008.htm
Site Web : http://www.vardecouverte.fr
Image
Avatar de l’utilisateur
TiToine
Site Admin
Messages : 3356
Inscription : lun. mars 20, 2006 11:16 am
Localisation : Montréal
Contact :

Re: Fichiers NOAA : Différence de moyenne mensuelle

Message par TiToine »

Le 17.6 correspond à la moyenne de tous les échantillons sur le mois.
Le 18.5 correspond à la moyenne des moyennes de chaque jours, ce qui est diffèrent.
Après comme je disais plus haut, je ne sais pas si il existe une norme et qu'il faudrait afficher 18.5 au lieu de 17.6.
Répondre