Forum GraphWeather

Forum d'aide GraphWeather
Nous sommes actuellement le Ven Mai 10, 2024 10:29 am

Le fuseau horaire est UTC+1 heure




Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8 message(s) ] 
Auteur Message
 Sujet du message: Total précipitation
MessagePublié: Jeu Avr 16, 2009 4:14 pm 
Hors-ligne
Membre

Inscription : Dim Avr 06, 2008 6:13 pm
Message(s) : 17
Bonjour,

J'importe un fichier csv à partir duquel j'ai bien déclaré les sondes précipitation 1h, précipitation absolue et précipitation 24h

Pour moi:
- La précipitation 1h correspond à la précipitation de la dernière heure écoulé
- la précipitation absolue correspond au total de la précipitation depuis le début de l'année.
- La précipitation 24h correspond aux précipitations des dernières 24h (donc ce n'est pas le jour d'aujourd'hui mais bien les dernières 24 heures).

A partir de ces 3 sondes, je n'arrive pas à comprendre comment est calculé le Total des Précipitations du module statistique et donc quels sont les sondes qui sont utilisées dans le calcul.

Si quelque'un peut m'éclairer sur le sujet ?

Merci


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
 Sujet du message: Re: Total précipitation
MessagePublié: Jeu Avr 16, 2009 4:39 pm 
Hors-ligne
Membre

Inscription : Dim Avr 06, 2008 6:13 pm
Message(s) : 17
Désolé pour le poste en double. Je n'ai pas trouvé l'option pour supprimer le précédent...

Question complémentaire: Pourquoi le Taux Max de précipitation reste à 0 alors qu'il pleut depuis ce matin ?
A quoi correspond ce Taux Max ?

Citer:
Précipitations
Taux max 0.0 mm à 00h10
Précipitations max sur 1h 4.3 mm à 11h28
Précipitations max sur 24h 13.8 mm à 12h19


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
 Sujet du message: Re: Total précipitation
MessagePublié: Dim Avr 19, 2009 3:47 am 
Hors-ligne
Site Admin
Avatar de l’utilisateur

Inscription : Lun Mars 20, 2006 11:16 am
Message(s) : 3356
Localisation : Montréal
Salut,

Le total des précipitations est calculé a partir de l'"absolute rainfall". Le calcul est simple, il suffit de calculer grace a l "absolute rainfall"
la différence de précipitation entre deux enregistrements (ce que j'appelle relative rainfall). Connaissant ces données, on peut les cumuler sur n'importe quelle période, mois, année, semaine, etc...

Pour les taux (mm/h) ca ne semble pas normal. Tu as des erreurs de ce genre dans les stats?


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
 Sujet du message: Re: Total précipitation
MessagePublié: Dim Avr 19, 2009 7:48 am 
Hors-ligne
Membre

Inscription : Dim Avr 06, 2008 6:13 pm
Message(s) : 17
Bonjour,

Oui, j'ai ce genre d'erreur.
Par exemple pour ma journée du 16/04, j'ai dans les stats:

Taux max: 0.0mm à 0h10
Precipitation max sur 1h: 4.4mm à 23h56
Précipitation max sur 24h: 18.2mm à 23h56

Peut être mon pb vient-il des associations de mon csv ?
J'utilise WeatherDisplay pour le générer: Voici les variables WeatherDisplay que j'utilise pour générer mon csv ainsi que mon choix de correspondance colonne/sonde dans Graphweather:
Pécipitation 1h: (%hourrn% ...................rain in the last hour) (colonne 15)
Précipitation absolue: (%yearlyraininmm%............Yearly rain in mm) (colonne 20)
Précipitation relative: rien
Précipitation 24h: (%totalrainlast24hours%......Total rain last 24 hours) (colonne 21)

Export de la ligne de 23h56 pour le 16/04/08:
jour;mois;année;heure;minute;température exterieure; humidité exterieure; pression; point de rosée; vent moyen; vent rafale; base nuage; vent direction; pluie du jour;p pluie dernière heure; facteur vent; humidex; température intérieure; pluie du mois; pluie année; précipitation 24h
16;04;2009;23;55;5.9°C;98;1010.0 hpa;5.6°C;4.3 km/h;4.3 km/h;201;180 °; 18.2 mm;3.1;5.4°C;5.4°C;19.5;19.2;168.3;16.9 mm

Certaines colonnes ne servent donc pas pour Graphweather, mais je ne pense pas que cela soit genant à partir du moment ou la correspondance sonde/colonne est bien faite.

Je peux te faire un export plus important si tu le souhaites.

Merci !

Vincent


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
 Sujet du message: Re: Total précipitation
MessagePublié: Dim Avr 26, 2009 4:20 pm 
Hors-ligne
Site Admin
Avatar de l’utilisateur

Inscription : Lun Mars 20, 2006 11:16 am
Message(s) : 3356
Localisation : Montréal
Pourrais-tu poster la journée du 15 et du 16 complète?


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
 Sujet du message: Re: Total précipitation
MessagePublié: Mer Mai 06, 2009 9:36 pm 
Hors-ligne
Membre

Inscription : Dim Avr 06, 2008 6:13 pm
Message(s) : 17
TiToine a écrit:
Pourrais-tu poster la journée du 15 et du 16 complète?


Bonjour !
Un petit retard dans ma réponse... :)

Pour la journée du 03/05/09:

Ce que me dit le module statistique de Graphweather (Version 2.0.275b):
Citer:
Précipitations
Taux max 0.0 mm 23h32
Précipitations max sur 1h 2.0 mm 17h57
Précipitations max sur 24h 2.0 mm 17h57


Le Taux max est donc resté à 0.0mm alors que j'ai eu 2 mm de pluie sur la journée.
Graphweather le dit pourtant bien au début du rapport:
Citer:
Total des précipitations : 2.0 mm
Tn : 9.1 °C
Tx : 26.0 °C


A ta demande voici l'export complet de la journée du 03/05/09, puis à la suite, la correspondance sondes/colonnes que j'ai utilisé pour parametrer le module csv.

Les variables en premiere ligne correspondent à celles de WeatherDisplay qui me génere ce fichier.

Citer:
%date-day%;%date-month%;%date-year%;%time-hour%;%time-minute%;%temp%;%hum%;%baro%;%dew%;%avgspd%;%gstspd%;%cloudheightmeters%;%dirdeg%;%dayrn%;%hourrn%;%windch%;%humidexcelsius%;%indoortemp%;%monthraininmm%;%yearlyraininmm%;%totalrainlast24hours%
03;05;2009;17;24;14.0°C;75;1021.0 hpa;9.6°C;4.3 km/h;3.6 km/h;713;22 °; 0.0 mm;0.0;14.0°C;15.1°C;17.3;0.0;186.0;0.0 mm
03;05;2009;17;25;14.0°C;75;1021.0 hpa;9.6°C;3.6 km/h;7.5 km/h;713;338 °; 1.0 mm;1.0;14.0°C;15.1°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;26;13.9°C;76;1021.0 hpa;9.7°C;5.8 km/h;5.8 km/h;688;0 °; 1.0 mm;1.0;13.9°C;15.1°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;27;13.8°C;76;1021.0 hpa;9.6°C;5.4 km/h;3.6 km/h;687;338 °; 1.0 mm;1.0;13.8°C;14.9°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;28;13.7°C;76;1021.0 hpa;9.5°C;3.2 km/h;1.8 km/h;687;22 °; 1.0 mm;1.0;13.7°C;14.8°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;29;13.7°C;76;1021.0 hpa;9.5°C;3.6 km/h;2.5 km/h;687;0 °; 1.0 mm;1.0;13.7°C;14.8°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;30;13.6°C;76;1021.0 hpa;9.4°C;3.2 km/h;4.7 km/h;686;22 °; 1.0 mm;1.0;13.6°C;14.6°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;31;13.5°C;76;1021.0 hpa;9.4°C;4.0 km/h;4.7 km/h;686;22 °; 1.0 mm;1.0;13.5°C;14.5°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;32;13.4°C;77;1021.0 hpa;9.4°C;4.3 km/h;9.0 km/h;661;45 °; 1.0 mm;1.0;13.4°C;14.4°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;33;13.3°C;76;1021.0 hpa;9.2°C;6.8 km/h;3.2 km/h;685;45 °; 1.0 mm;1.0;13.1°C;14.2°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;34;13.1°C;75;1021.0 hpa;8.8°C;4.3 km/h;4.3 km/h;709;68 °; 1.0 mm;1.0;13.1°C;13.8°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;35;13.1°C;75;1021.0 hpa;8.8°C;4.3 km/h;4.3 km/h;709;68 °; 1.0 mm;1.0;13.1°C;13.8°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;36;13.1°C;75;1021.0 hpa;8.8°C;4.3 km/h;4.3 km/h;709;68 °; 1.0 mm;1.0;13.1°C;13.8°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;36;13.1°C;75;1021.0 hpa;8.8°C;4.3 km/h;4.3 km/h;709;68 °; 1.0 mm;1.0;13.1°C;13.8°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;37;13.0°C;75;1021.0 hpa;8.7°C;1.8 km/h;4.0 km/h;709;68 °; 1.0 mm;1.0;13.0°C;13.7°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;38;13.0°C;75;1021.0 hpa;8.7°C;1.8 km/h;4.0 km/h;709;68 °; 1.0 mm;1.0;13.0°C;13.7°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;38;13.0°C;75;1021.0 hpa;8.7°C;1.8 km/h;4.0 km/h;709;68 °; 1.0 mm;1.0;13.0°C;13.7°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;39;12.9°C;75;1021.0 hpa;8.6°C;4.0 km/h;3.2 km/h;708;90 °; 1.0 mm;1.0;12.9°C;13.6°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;40;13.0°C;75;1021.0 hpa;8.7°C;4.3 km/h;4.7 km/h;709;90 °; 1.0 mm;1.0;13.0°C;13.7°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;41;12.8°C;75;1021.0 hpa;8.5°C;4.7 km/h;5.8 km/h;708;90 °; 1.0 mm;1.0;12.8°C;13.4°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;42;12.8°C;75;1021.0 hpa;8.5°C;5.0 km/h;5.8 km/h;708;90 °; 1.0 mm;1.0;12.8°C;13.4°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;43;12.8°C;75;1021.0 hpa;8.5°C;5.4 km/h;6.5 km/h;708;90 °; 1.0 mm;1.0;12.8°C;13.4°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;44;12.8°C;75;1021.0 hpa;8.5°C;6.1 km/h;5.4 km/h;708;112 °; 1.0 mm;1.0;12.7°C;13.4°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;45;12.9°C;75;1021.0 hpa;8.6°C;7.9 km/h;9.0 km/h;708;68 °; 1.0 mm;1.0;12.4°C;13.6°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;46;12.9°C;75;1021.0 hpa;8.6°C;7.9 km/h;9.0 km/h;708;68 °; 1.0 mm;1.0;12.4°C;13.6°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;46;12.9°C;75;1021.0 hpa;8.6°C;7.9 km/h;9.0 km/h;708;68 °; 1.0 mm;1.0;12.4°C;13.6°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;47;12.9°C;75;1021.0 hpa;8.6°C;9.0 km/h;7.5 km/h;708;68 °; 1.0 mm;1.0;12.3°C;13.6°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;48;12.9°C;75;1021.0 hpa;8.6°C;3.2 km/h;5.0 km/h;708;180 °; 1.0 mm;1.0;12.9°C;13.6°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;49;12.9°C;75;1021.0 hpa;8.6°C;3.2 km/h;5.0 km/h;708;180 °; 1.0 mm;1.0;12.9°C;13.6°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;50;12.9°C;75;1021.0 hpa;8.6°C;3.2 km/h;5.0 km/h;708;180 °; 1.0 mm;1.0;12.9°C;13.6°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;50;12.9°C;75;1021.0 hpa;8.6°C;3.2 km/h;5.0 km/h;708;180 °; 1.0 mm;1.0;12.9°C;13.6°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;51;12.8°C;78;1021.0 hpa;9.1°C;4.0 km/h;2.5 km/h;635;158 °; 1.0 mm;1.0;12.8°C;13.7°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;52;12.8°C;79;1021.0 hpa;9.2°C;4.3 km/h;2.5 km/h;611;90 °; 1.0 mm;1.0;12.8°C;13.7°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;53;12.8°C;79;1021.0 hpa;9.2°C;2.5 km/h;4.3 km/h;611;158 °; 1.0 mm;1.0;12.8°C;13.7°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;54;12.8°C;80;1021.0 hpa;9.4°C;3.6 km/h;2.2 km/h;587;112 °; 1.0 mm;1.0;12.8°C;13.8°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;55;12.8°C;81;1021.0 hpa;9.6°C;2.5 km/h;4.3 km/h;564;112 °; 1.0 mm;1.0;12.8°C;13.9°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;56;12.8°C;81;1021.0 hpa;9.6°C;4.7 km/h;2.2 km/h;564;135 °; 1.0 mm;1.0;12.8°C;13.9°C;17.3;1.0;187.0;1.0 mm
03;05;2009;17;57;12.8°C;80;1021.0 hpa;9.4°C;2.2 km/h;6.5 km/h;587;90 °; 2.0 mm;2.0;12.8°C;13.8°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;17;58;12.9°C;79;1021.0 hpa;9.3°C;5.8 km/h;9.7 km/h;611;90 °; 2.0 mm;2.0;12.9°C;13.9°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;17;59;13.0°C;77;1021.0 hpa;9.1°C;6.8 km/h;2.5 km/h;660;90 °; 2.0 mm;2.0;12.8°C;13.9°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;00;13.2°C;75;1021.0 hpa;8.9°C;2.5 km/h;0.0 km/h;709;68 °; 2.0 mm;2.0;13.2°C;14.0°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;01;13.2°C;75;1021.0 hpa;8.9°C;0.0 km/h;0.0 km/h;709;22 °; 2.0 mm;2.0;13.2°C;14.0°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;02;13.2°C;75;1021.0 hpa;8.9°C;2.2 km/h;9.7 km/h;709;45 °; 2.0 mm;2.0;13.2°C;14.0°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;03;13.1°C;77;1021.0 hpa;9.2°C;7.9 km/h;6.1 km/h;660;22 °; 2.0 mm;2.0;12.7°C;14.0°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;04;12.9°C;77;1021.0 hpa;9.0°C;3.2 km/h;4.7 km/h;659;68 °; 2.0 mm;2.0;12.9°C;13.7°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;05;12.9°C;77;1021.0 hpa;9.0°C;3.2 km/h;4.7 km/h;659;68 °; 2.0 mm;2.0;12.9°C;13.7°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;05;12.9°C;77;1021.0 hpa;9.0°C;3.2 km/h;4.7 km/h;659;68 °; 2.0 mm;2.0;12.9°C;13.7°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;06;12.9°C;77;1021.0 hpa;9.0°C;3.6 km/h;3.2 km/h;659;22 °; 2.0 mm;2.0;12.9°C;13.7°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;07;12.8°C;77;1021.0 hpa;8.9°C;2.5 km/h;0.0 km/h;659;0 °; 2.0 mm;2.0;12.8°C;13.6°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;08;12.8°C;77;1021.0 hpa;8.9°C;0.0 km/h;0.0 km/h;659;0 °; 2.0 mm;2.0;12.8°C;13.6°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;09;12.7°C;78;1021.0 hpa;9.0°C;0.0 km/h;0.0 km/h;634;0 °; 2.0 mm;2.0;12.7°C;13.5°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;10;12.7°C;78;1021.0 hpa;9.0°C;0.0 km/h;2.5 km/h;634;135 °; 2.0 mm;2.0;12.7°C;13.5°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;11;12.7°C;78;1021.0 hpa;9.0°C;2.2 km/h;2.2 km/h;634;135 °; 2.0 mm;2.0;12.7°C;13.5°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;12;12.7°C;78;1021.0 hpa;9.0°C;2.2 km/h;1.4 km/h;634;135 °; 2.0 mm;2.0;12.7°C;13.5°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;13;12.7°C;78;1021.0 hpa;9.0°C;1.4 km/h;0.0 km/h;634;135 °; 2.0 mm;2.0;12.7°C;13.5°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;14;12.7°C;78;1021.0 hpa;9.0°C;0.0 km/h;0.0 km/h;634;135 °; 2.0 mm;2.0;12.7°C;13.5°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;15;12.7°C;78;1021.0 hpa;9.0°C;0.0 km/h;0.0 km/h;634;135 °; 2.0 mm;2.0;12.7°C;13.5°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;16;12.7°C;78;1021.0 hpa;9.0°C;0.0 km/h;0.0 km/h;634;135 °; 2.0 mm;2.0;12.7°C;13.5°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;17;12.8°C;78;1021.0 hpa;9.1°C;0.0 km/h;2.2 km/h;635;135 °; 2.0 mm;2.0;12.8°C;13.7°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;18;12.8°C;79;1021.0 hpa;9.2°C;1.8 km/h;1.4 km/h;611;135 °; 2.0 mm;2.0;12.8°C;13.7°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;19;12.8°C;80;1021.0 hpa;9.4°C;1.4 km/h;0.0 km/h;587;135 °; 2.0 mm;2.0;12.8°C;13.8°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;20;12.8°C;80;1021.0 hpa;9.4°C;0.0 km/h;0.0 km/h;587;135 °; 2.0 mm;2.0;12.8°C;13.8°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;21;12.8°C;80;1021.0 hpa;9.4°C;0.0 km/h;0.0 km/h;587;135 °; 2.0 mm;1.0;12.8°C;13.8°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;22;12.8°C;80;1021.0 hpa;9.4°C;0.0 km/h;0.0 km/h;587;135 °; 2.0 mm;1.0;12.8°C;13.8°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;23;12.9°C;80;1021.0 hpa;9.5°C;0.0 km/h;0.0 km/h;588;135 °; 2.0 mm;1.0;12.9°C;14.0°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;24;12.9°C;80;1021.0 hpa;9.5°C;0.0 km/h;0.0 km/h;588;135 °; 2.0 mm;1.0;12.9°C;14.0°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;25;12.9°C;80;1021.0 hpa;9.5°C;0.0 km/h;0.0 km/h;588;135 °; 2.0 mm;1.0;12.9°C;14.0°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;26;13.0°C;79;1021.0 hpa;9.4°C;0.0 km/h;0.0 km/h;612;135 °; 2.0 mm;1.0;13.0°C;14.0°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;27;13.1°C;80;1021.0 hpa;9.7°C;0.0 km/h;0.0 km/h;588;135 °; 2.0 mm;1.0;13.1°C;14.3°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;28;13.1°C;80;1021.0 hpa;9.7°C;0.0 km/h;0.0 km/h;588;135 °; 2.0 mm;1.0;13.1°C;14.3°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;29;12.7°C;78;1021.0 hpa;9.0°C;0.0 km/h;0.0 km/h;634;135 °; 2.0 mm;1.0;12.7°C;13.5°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;30;13.2°C;79;1021.0 hpa;9.6°C;0.0 km/h;0.0 km/h;612;135 °; 2.0 mm;1.0;13.2°C;14.3°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;31;13.2°C;79;1021.0 hpa;9.6°C;0.0 km/h;0.0 km/h;612;135 °; 2.0 mm;1.0;13.2°C;14.3°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;32;13.3°C;80;1021.0 hpa;9.9°C;0.0 km/h;0.0 km/h;589;135 °; 2.0 mm;1.0;13.3°C;14.5°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;33;13.4°C;79;1021.0 hpa;9.8°C;0.0 km/h;0.0 km/h;613;112 °; 2.0 mm;1.0;13.4°C;14.6°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;34;13.5°C;79;1021.0 hpa;9.9°C;0.0 km/h;0.0 km/h;613;135 °; 2.0 mm;1.0;13.5°C;14.7°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;35;13.5°C;78;1021.0 hpa;9.7°C;0.0 km/h;0.0 km/h;637;135 °; 2.0 mm;1.0;13.5°C;14.7°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;36;13.6°C;78;1021.0 hpa;9.8°C;0.0 km/h;0.0 km/h;638;135 °; 2.0 mm;1.0;13.6°C;14.8°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;37;13.6°C;78;1021.0 hpa;9.8°C;0.0 km/h;0.0 km/h;638;135 °; 2.0 mm;1.0;13.6°C;14.8°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;38;13.6°C;78;1021.0 hpa;9.8°C;0.0 km/h;0.0 km/h;638;135 °; 2.0 mm;1.0;13.6°C;14.8°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;39;13.9°C;78;1021.0 hpa;10.1°C;0.0 km/h;0.0 km/h;639;135 °; 2.0 mm;1.0;13.9°C;15.2°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;40;14.0°C;78;1021.0 hpa;10.2°C;0.0 km/h;0.0 km/h;639;135 °; 2.0 mm;1.0;14.0°C;15.4°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;41;14.1°C;78;1021.0 hpa;10.3°C;0.0 km/h;0.0 km/h;639;135 °; 2.0 mm;1.0;14.1°C;15.5°C;17.3;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;42;14.2°C;78;1021.0 hpa;10.4°C;0.0 km/h;0.0 km/h;640;135 °; 2.0 mm;1.0;14.2°C;15.7°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;43;14.4°C;78;1020.0 hpa;10.6°C;0.0 km/h;0.0 km/h;641;90 °; 2.0 mm;1.0;14.4°C;16.0°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;44;14.4°C;78;1020.0 hpa;10.6°C;0.0 km/h;0.0 km/h;641;90 °; 2.0 mm;1.0;14.4°C;16.0°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;44;14.4°C;78;1020.0 hpa;10.6°C;0.0 km/h;0.0 km/h;641;90 °; 2.0 mm;1.0;14.4°C;16.0°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;45;14.6°C;78;1020.0 hpa;10.8°C;0.0 km/h;0.0 km/h;641;90 °; 2.0 mm;1.0;14.6°C;16.3°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;46;14.7°C;78;1020.0 hpa;10.9°C;0.0 km/h;0.0 km/h;642;90 °; 2.0 mm;1.0;14.7°C;16.4°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;47;14.9°C;78;1020.0 hpa;11.1°C;0.0 km/h;0.0 km/h;642;90 °; 2.0 mm;1.0;14.9°C;16.7°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;48;15.0°C;78;1020.0 hpa;11.2°C;0.0 km/h;0.0 km/h;643;90 °; 2.0 mm;1.0;15.0°C;16.9°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;49;15.1°C;78;1020.0 hpa;11.3°C;0.0 km/h;0.0 km/h;643;158 °; 2.0 mm;1.0;15.1°C;17.0°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;50;15.1°C;78;1020.0 hpa;11.3°C;0.0 km/h;0.0 km/h;643;248 °; 2.0 mm;1.0;15.1°C;17.0°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;51;15.2°C;78;1020.0 hpa;11.4°C;0.0 km/h;0.0 km/h;644;270 °; 2.0 mm;1.0;15.2°C;17.2°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;52;15.4°C;78;1020.0 hpa;11.6°C;0.0 km/h;0.0 km/h;644;248 °; 2.0 mm;1.0;15.4°C;17.4°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;53;15.5°C;78;1020.0 hpa;11.7°C;0.0 km/h;2.2 km/h;645;225 °; 2.0 mm;1.0;15.5°C;17.6°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;54;15.5°C;78;1020.0 hpa;11.7°C;2.2 km/h;3.2 km/h;645;248 °; 2.0 mm;1.0;15.5°C;17.6°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;55;15.6°C;77;1020.0 hpa;11.6°C;3.2 km/h;3.2 km/h;670;248 °; 2.0 mm;1.0;15.6°C;17.6°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;56;15.5°C;77;1020.0 hpa;11.5°C;4.0 km/h;5.8 km/h;669;248 °; 2.0 mm;0.0;15.5°C;17.5°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;57;15.5°C;75;1020.0 hpa;11.1°C;4.7 km/h;2.5 km/h;719;225 °; 2.0 mm;0.0;15.5°C;17.3°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;58;15.6°C;75;1021.0 hpa;11.2°C;2.5 km/h;3.6 km/h;720;225 °; 2.0 mm;0.0;15.6°C;17.4°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;18;59;15.7°C;75;1021.0 hpa;11.3°C;2.5 km/h;2.5 km/h;720;248 °; 2.0 mm;0.0;15.7°C;17.6°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;19;00;15.8°C;76;1021.0 hpa;11.6°C;3.2 km/h;4.3 km/h;695;225 °; 2.0 mm;0.0;15.8°C;17.8°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;19;01;15.8°C;75;1021.0 hpa;11.4°C;3.2 km/h;4.0 km/h;720;225 °; 2.0 mm;0.0;15.8°C;17.7°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;19;02;15.9°C;75;1021.0 hpa;11.5°C;3.2 km/h;4.0 km/h;721;248 °; 2.0 mm;0.0;15.9°C;17.9°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;19;03;15.8°C;74;1021.0 hpa;11.2°C;3.6 km/h;2.2 km/h;746;248 °; 2.0 mm;0.0;15.8°C;17.6°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;19;04;15.8°C;74;1021.0 hpa;11.2°C;1.4 km/h;0.0 km/h;746;248 °; 2.0 mm;0.0;15.8°C;17.6°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;19;05;15.8°C;74;1021.0 hpa;11.2°C;0.0 km/h;0.0 km/h;746;248 °; 2.0 mm;0.0;15.8°C;17.6°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;19;06;15.9°C;74;1021.0 hpa;11.3°C;0.0 km/h;0.0 km/h;746;225 °; 2.0 mm;0.0;15.9°C;17.8°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
03;05;2009;19;07;16.1°C;73;1021.0 hpa;11.3°C;0.0 km/h;0.0 km/h;773;225 °; 2.0 mm;0.0;16.1°C;18.0°C;17.2;2.0;188.0;2.0 mm
